Thank You!
| Garantia: | 1 ano |
|---|---|
| Apoio personalizado: | CE |
| Lugar de origem: | Shandong, China |
| Marca: | Marxtest |
| Número do modelo: | WAL |
| Poder: | Hidráulico |
| Nome do produto: | Maquinaria horizontal do teste de tensão |
| Aplicação: | Corda de fio de aço etc…. |
| Fonte de alimentação: | 220V 50Hz personalizou |
| Escala de medição: | 1%-100% FS |
| Precisão: | 1 categoria Grade/0.5 |
| Definição: | 1/500000 |
| Pacote: | Caixa da madeira compensada do oceano |
| Prazo de entrega: | No prazo de 20 dias |
| MOQ: | 1 grupo |
| Tempo de entrega: | No prazo de 30 dias |
| Lugar de origem: | Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | Marxtest |
| Número do modelo: | WAL |
| Detalhes da embalagem: | Interno: PackagingOuter impermeável do filme plástico: A caixa da madeira compensada para transporta |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 100 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantia: | 1 ano, 12 meses |
|---|---|
| Apoio personalizado: | OEM |
| Lugar de origem: | Shandong, China |
| Marca: | Marxtest |
| Número do modelo: | WAL-1000/2000/5000KN |
| Poder: | Eletrônico |
| Nome do produto: | Sistema elástico da maquinaria do teste |
| Aplicação: | Extensamente |
| Certificado: | ISO DO CE |
| Escala de medição: | 1%-100%FS |
| Espaço milímetro do teste: | 3000/5000/10000 |
| Definição: | 1/300000 |
| Precisão: | 1 categoria Grade/0.5 |
| Prazo de entrega: | No prazo de 20 dias |
| Pacote: | Caixa da madeira compensada do oceano |
| Certificação: | CE |
| Lugar de origem: | Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | Marxtest |
| Certificação: | CE ISO, CE |
| Número do modelo: | WAL-1000/2000/5000KN |
| Detalhes da embalagem: | Interno: PackagingOuter impermeável do filme plástico: Caixa da madeira compensada para a máquina de |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 100 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantia: | 1 ano |
|---|---|
| Apoio personalizado: | OEM, ODM |
| Lugar de origem: | Shandong, China |
| Marca: | Marxtest |
| Número do modelo: | WAL-2000KN |
| Poder: | Hidráulico |
| Nome do produto: | Equipamento de teste universal de WAL-2000KN |
| Max Load: | 2000 KN (200 TONELADAS) |
| Função: | Propriedades elásticas |
| Certificado: | CE ISO |
| Escala de medição: | 1%-100% FS |
| Precisão: | 0,5 classes class/1 |
| Definição: | 1 / 300000 |
| MOQ: | 1 grupo |
| Pacote: | Caixa da madeira compensada do navio do oceano |
| Tempo de entrega: | No prazo de 20 dias |
| Certificação: | CE |
| Lugar de origem: | Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | Marxtest |
| Certificação: | CE ISO, CE |
| Número do modelo: | WAL-2000KN |
| Detalhes da embalagem: | Interno: PackagingOuter impermeável do filme plástico: Caixa da madeira compensada para o equipament |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 100 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantia: | 1 ano, 12 meses |
|---|---|
| Apoio personalizado: | OEM, ODM |
| Lugar de origem: | Shandong, China |
| Marca: | Marxtest |
| Número do modelo: | HTB |
| Poder: | Hidráulico |
| Carga máxima:: | 5000KN |
| Precisão:: | Classe 1 (classe 0,5 opcional) |
| Escala da carga: | 1%-100%FS |
| Espaço de teste: | 3000/5000/10000mm pode ser prolongados |
| Ajuste do espaço: | Parafusos com cada um 500mm conforme a seção |
| Definição da deformação: | Máximo Deformação 1/300000 |
| Nenhum spee do pistão da carga: | 200mm/min |
| Acima da velocidade do pistão da carga: | 0.1-100mm/min |
| Certificado: | ISO DO CE |
| Certificação: | CE |
| Lugar de origem: | Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | Marxtest |
| Certificação: | CE ISO, CE |
| Número do modelo: | HTB |
| Detalhes da embalagem: | Interno: Empacotamento impermeável do filme plástico exterior: A caixa da madeira compensada para a |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 30 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantia: | 1 ano |
|---|---|
| Apoio personalizado: | OEM |
| Lugar de origem: | Shandong, China |
| Marca: | Marxtest |
| Número do modelo: | WAL-2000 |
| Poder: | Hidráulico |
| Escala da carga: | 1%-100%FS |
| Espaço de teste:: | 3000/5000/10000mm pode ser prolongados |
| Ajuste do espaço:: | Parafusos com cada um 500mm conforme a seção |
| Definição da deformação:: | Máximo Deformação 1/300000 |
| Nenhuma velocidade do pistão da carga:: | 200mm/min |
| Acima da velocidade do pistão da carga:: | 0.1-100mm/min |
| Certificado: | ISO DO CE |
| Escala de medição: | 1%-100% FS |
| Certificação: | CE |
| Lugar de origem: | Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | Marxtest |
| Certificação: | CE ISO, CE |
| Número do modelo: | WAL-2000 |
| Detalhes da embalagem: | máquina de testes de 100 toneladas da tensão do pacote 500 Ton Horizontal Auto Software Control do p |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 100 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantia: | 1 ano, 12 meses |
|---|---|
| Apoio personalizado: | OEM |
| Lugar de origem: | Shandong, China |
| Marca: | Marxtest |
| Número do modelo: | HTB |
| Poder: | Hidráulico |
| Certificado: | ISO DO CE |
| Precisão: | Classe 0.5/Class 1 |
| Escala da carga: | 1%-100%FS (nenhuma subseção do curso completo) |
| Deformação: | Máximo Deformação 1/300000 |
| Escala de medição: | 1%-100% FS |
| Característica: | Operação fácil |
| Porto: | Porto de Qingdao |
| Nome do produto: | Banco elástico do teste |
| Certificação: | CE |
| Lugar de origem: | Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | Marxtest |
| Certificação: | CE ISO, CE |
| Número do modelo: | HTB |
| Detalhes da embalagem: | máquina horizontal de carregamento hidráulica do teste de tração do controle de computador do pacote |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 100 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantia: | 12 meses, 12 meses |
|---|---|
| Apoio personalizado: | OEM, ODM |
| Lugar de origem: | Shandong, China |
| Marca: | Marxtest |
| Número do modelo: | WDW-20 |
| Poder: | Eletrônico |
| Modelo: | WDW-20 |
| Nome do produto: | Banco de ensaio da força para testes de tensão |
| Padrão: | BS.EN.ASTM |
| Porto: | Porto de Qingdao |
| Característica: | Operação fácil |
| Certificação: | CE |
| Lugar de origem: | Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | Marxtest |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | WDW-20, WDW-20 |
| Detalhes da embalagem: | Interno: PackagingOuter impermeável do filme plástico: Caixa da madeira compensada para o banco de e |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 100 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantia: | 1 ano |
|---|---|
| Apoio personalizado: | OEM |
| Lugar de origem: | Shandong, China |
| Marca: | MARXTEST |
| Número do modelo: | WDW-100 |
| Poder: | Eletrônico |
| Carga: | 100KN |
| Escala da medida da força do teste: | 0.4%-100%FS |
| Escala de medição da velocidade do feixe: | 0.01~300mm/min |
| Esticando o curso: | 0~2000mm |
| Certificação: | CE |
| Lugar de origem: | Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | MARXTEST |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | WDW-100 |
| Detalhes da embalagem: | “Interno: PackagingOuter impermeável do filme plástico: Caixa da madeira compensada para o transpor |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 50 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantia: | 12 meses |
|---|---|
| Apoio personalizado: | OEM, ODM |
| Lugar de origem: | Shandong, China |
| Marca: | Marxtest |
| Número do modelo: | WDW-30KN/50KN |
| Poder: | Eletrônico |
| Nome do produto: | Verificador horizontal da força da tensão |
| Max Load: | 30KN/50KN |
| Fonte de alimentação: | 220V 50Hz/380V 60hZ |
| Padrão: | Standard internacional |
| Escala de medição: | 1%-100% FS |
| Controle: | Computador |
| Precisão: | 1 categoria Grade/0.5 |
| Definição: | 1/300000 |
| Pacote: | Caixa de madeira |
| Prazo de entrega: | No prazo de 20 dias |
| Lugar de origem: | Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | Marxtest |
| Número do modelo: | WDW-30KN/50KN |
| Detalhes da embalagem: | Interno: PackagingOuter impermeável do filme plástico: Caixa da madeira compensada para o transporte |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 100 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller